|
Tarieven mobiele net (tarieven incl. BTW)
| 1. Pre-Paid 2. Goedkoop abonnement |
3. Gemiddeld abonnement 4. Duur abonnement |
1. Pre-Paid
(Voornamelijk bereikbaar zijn)
| Bij een aantal prepaid paketten kan u bij aanschaf kiezen tussen een vast tarief of een flexibel tarief. Indien u kiest voor een vast tarief heeft u ten alle tijden (piek en daluren) hetzelfde tarief (standaard 1,10). Als u echter kiest voor een flexibel tarief belt u gedurende de piekuren voor een hogertarief als het vaste tarief, gedurende de daluren belt u goedkoper dan het vaste tarief. |
| Aanbieder: | Naam: | Tarief Piek: | Tarief Dal: | Beltegoedkaart: |
| Ben | Vrij | 1,00 of 1,40 | 0,25 | 40,- / 80,- |
| Dutchtone** | Allin prepay | 0,85 of 1,45 | 0,35 | 25,- / 50,- / 100,- |
| KPN | Hi Prepay | 1,10 of 1,49 | 0,25 - 0,35* | 25,- |
| KPN | Mobiele tel. Kaart | 1,10 of 1,49 | 0,25 - 0,35* | 50,- |
| Libertel | iZi | 1,10 of 1,45 | 0,25 - 0,35* | 40,- / 80,- |
| Telfort | Pak&Bel pre-paid | 1,40 | 0,25 | 25,- / 50,- |
| Prepaid of abonnement?De meeste mensen die een pre-paid kaart kopen nemen deze voornamelijk bereikbaar te kunnen zijn en om in een mindere mate zelf te kunnen bellen. Zoals de naam al aangeeft heeft u bij een prepaid kaart geen abbonnementskosten, zodat u de kosten die u maakt zelf kunt bepalen. Naast dit voordeel is het nadeel van een prepaid kaart dat uw gesprekskosten aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven die gelden bij een abbonnement. U dient er ook rekening mee te houden dat u in tegenstelling tot een abbonnement niet in het buitenland gebeld kunt worden noch kunt bellen. |
2. Goedkoop
abonnement (Vooral bereikbaar zijn én weinig bellen)
| Aanbieder: | Naam: | Abon.tarief | Tarief |
Netwerk: | Voordeelnrs.: | Aansluitkosten: | |
| Piek | Dal | ||||||
| ANWB | Travelcom Members only | 25,00 | 1,25 | 0,25 | KPN | Geen | Geen |
| Ben | Soms | 15,00 | 0,50 | 0,50 | Ben | Eerste 30 min. gratis, niet gebruikte bel- minuten kun je meenemen. | geen |
| Ben | Regelmatig | 30,00 | 0,30 | 0,30 | Ben | Eerste 100 min. gratis, niet gebruikte bel- minuten kun je meenemen. | geen |
| Debitel | PerfectLine Plus | 34,95 | 0,75 | 0,25 | KPN/Libertel | geen | 108,69 |
| Debitel | MobiLine Plus | 24,95 | 1,35 | 0,35 | KPN/Libertel | geen | 108,69 |
| Dutchtone** | Allin 30 | 22,50 | 0,99 | 0,35 | Dutchtone | Eerste 30 min. inbegrepen. | 90,00 |
| Dutchtone** | Allin 60 | 27,50 | 0,99 | 0,35 | Dutchtone | Eerste 60 min. inbegrepen. | 90,00 - optie: voicemail, fax- & dataservice voor 40,00 |
| Dutchtone** | Allin 90 | 32,50 | 0,99 | 0,35 | Dutchtone | Eerste 90 min. inbegrepen. | 90,00 - optie: voicemail, fax- & dataservice voor 40,00 |
| KPN | Hi GSM | 34,95 (eerste 6 maanden 25,00) | 0,99 | 0,25 | KPN | Drie - 0,50 | 108,69 |
| KPN | Flexibel Economy | 35,19 | 0,88 | 0,29 | KPN | Geen | 108,69 |
| Libertel | Personal | 34,95 | 1,00 | 0,25 | Libertel | Lokaal tarief 0,50 | 105,75 |
| Talkline | Optimizer | 38,19 | 0,59 | 0,59 | KPN/Libertel | Na 50 min. 0,53, na 100 min. 0,47 | 105,75 |
| Telfort | Pak&Bel abonement | 35,00 | 0,35 | 0,35 | Telfort | Eén - 0,25 | 85,00 |
** Piekuren 9.00 uur - 19.00 uur, daluren 19.00 uur - 9.00 uur.
3. Gemiddeld abonnement (Regelmatig zelf bellen én bereikbaar zijn)
| Aanbieder: | Naam: | Abo. tarief FL.: | Tarief |
Netwerk: | Voordeelnrs.: | Aansluitkosten: | |
| Piek | Dal | ||||||
| Ben | Vaak | 45,00 | 0,25 | 0,25 | Ben | Eerste 180 min. gratis, niet gebruikte bel- minuten kun je meenemen. | Geen |
| Debitel | ProLine Plus | 44,94 | 0,51 | 0,25 | KPN/Libertel | Geen | 108,69 |
| Dutchtone** | Allin 180 | 50,00 | 0,99 | 0,35 | Dutchtone | Eerste 180 min. inbegrepen. | 90,00 - optie: voicemail, fax- & dataservice voor 40,00 |
| Dutchtone | Business | 50,00 | 0,25 | 0,25 | Dutchtone | Eerste 120 min. inbegrepen, na 240 min. 0,20 | 90,00 - optie: voicemail, fax- & dataservice voor 40,00 |
| KPN | Flexibel Premium | 44,08 | 0,59 | 0,29 | KPN | Geen | 108,69 |
| Libertel | Personal 60 | 49,95 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 60 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
** Piekuren 9.00 uur - 19.00 uur, daluren 19.00 uur - 9.00
uur.
| Een goedkoop of een
duur abonnement? Zodra uw abbonnement duurder wordt, nemen de gesprekskosten af. De gesprekskosten zijn bij een duur abbonnemet dan ook vrij laag. Het kan aantrekkelijker zijn om een duurder abonnement te nemen zodra u zelf meer gaat bellen. In veel gevallen zijn de daltarieven echter zowel bij een duur als goedkoop abonnement even laag (25 / 35 cent), in dit geval worden dus alleen de piektarieven voordeliger als u een duurer abbonnnemet heeft. Een goedkoper abonnement hanteerd daar in tegen hogere gesprekskosten, waardoor het dus weer voordeliger wordt om uw mobiele telefoon te gebruiken om zelf mee te bellen, om gebeld mee te worden. Met een mobiele telefoon met abonnement, kunt u ook in veel buitenlandse landen telefoneren (dit kan als uw provider roaming-overeenkomsten heeft gemaakt met de provider in het buitenland). |
4. Duur abonnement (Frequent zelf bellen én bereikbaar zijn)
| Aanbieder: | Naam: | Abo. tarief FL.: | Tarieven |
Netwerk: | Voordeelnrs.: | Aansluitkosten: | |
| Piek | Dal | ||||||
| Ben | Extra | 65,00 | 0,25 | 0,25 | Ben | Eerste 260 min. gratis. fax- & data- mogelijkheden+ Ben verzekering | geen |
| Debitel | Topline plus | 69,94 | 0,25 | 0,24 | KPN/Libertel | Geen | 108,69 |
| Dutchtone** | Allin 360 | 70,00 | 0,99 | 0,35 | Dutchtone | Eerste 360 min. gratis | 90,00 - optie: voicemail, fax- & dataservice voor 40,00 |
| KPN | Flexibel Allround | 52,82 | 0,47 | 0,25 | KPN | Na 60 min. Piek 0,29. Na 120 min. Piek 0,25 | 108,69 (gratis DuoCard en VoiceDialling |
| KPN | Company | 45,24 | 0,47 | 0,25 | KPN | Na 60 min. Piek 0,29. Na 120 min. Piek 0,25 | Als u een bedrijf heeft met zes of meer mobiele telefoons. |
| Libertel | Personal 120 | 64,95 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 120 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
| Libertel | Professional 120 | 75,00 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 120 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
| Libertel | Professional 240 | 105,00 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 240 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
| Libertel | Professional 480 | 165,00 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 480 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
| Libertel | Professional 960 | 285,00 | 0,25 | 0,25 | Libertel | Eerste 960 min. gratis (belvoorraad) | 105,75 |
| Talkline | Optimizer Business |
64,57 | 0,41 | 0,41 | KPN | Na 100 min. 0,35. Na 200 min. 0,29 | 105,75 |
| Talkline | Optimizer Business |
58,69 | 0,41 | 0,41 | Libertel | Na 100 min. 0,35. Na 200 min. 0,29 | 105,75 |
| Telfort | Pak&Bel Veel Bellen | 60,00 | 0,35 | 0,35 | Telfort | Eén - 0,25 Eerste 150 min. gratis |
85,00 |
** Piekuren 9.00 uur - 19.00 uur, daluren 19.00 uur - 9.00 uur.